| 规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.8% | 进口 | 6400元/吨 | 6400 | 0 | 2026-07-01 | |
| 品级:优级品; | 国产 | 6700元/吨 | 6700 | 0 | 2026-07-01 | |
| 99.9% | 国产 | 5800.0元/吨 | 5800 | 0 | 2026-07-01 | |
| 品级:优级品; | 进口 | 6300元/吨 | 6300 | 0 | 2026-07-01 | |
| 品级:优级品; | 扬巴 | 6500元/吨 | 6500 | 0 | 2026-07-01 | |
| 品级:优级品; | 山东 | 6700元/吨 | 6700 | 0 | 2026-07-01 | |
| 国标 | 山东 | 6300元/吨 | 6300 | 0 | 2026-07-01 | |
| 品级:优级品; | 中石化华东 | 6800元/吨 | 6800 | 0 | 2026-07-01 | |
| 98%以上,无水 | 国产 | 6800元/吨 | 6800 | 0 | 2026-07-01 | |
| 品级:优级品; | 长岭炼化 | 5900元/吨 | 5900 | 0 | 2026-07-01 |
指数定价原理





