生意社甲苯频道 > 进出口

甲苯商品进出口数据

HS:29023000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2017-07 44907308 28775800 0.641 11727 80924 6.901
2017-06 60432138 39477429 0.653 237485 230523 0.971
2017-05 66991642 45037086 0.672 129735 113420 0.874
2017-04 30626814 21059157 0.688 170960 140625 0.823
2017-03 21753033 16162118 0.743 76355 63659 0.834
2017-02 62595340 44037445 0.704 14220 10431 0.734
2017-01 43589391 29554117 0.678 64878 49718 0.766
2016-12 59523529 39489464 0.663 117640 94391 0.802
2016-11 73748264 47677974 0.646 924946 492360 0.532
2016-10 65916249 40984914 0.622 228365 268868 1.177
2016-09 80644214 46868659 0.581 108095 84182 0.779
2016-08 65429165 38403797 0.587 334280 247732 0.741
合计: 676157087 437527960 0.647 2418686 1876833 0.776
备注:HS 29023000(甲苯)